Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1502 31.56% 1000 21.01% 502 10.55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 921 19.35% 0 0.00% 921 19.35%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 739 15.53% 399 8.38% 340 7.14%
4 PELAJAR/MAHASISWA 623 13.09% 363 7.63% 260 5.46%
5 WIRASWASTA 622 13.07% 431 9.06% 191 4.01%
6 KARYAWAN SWASTA 163 3.43% 112 2.35% 51 1.07%
7 LAINNYA 77 1.62% 44 0.92% 33 0.69%
8 PERDAGANGAN 32 0.67% 13 0.27% 19 0.40%
9 TRANSPORTASI 17 0.36% 17 0.36% 0 0.00%
10 PERANGKAT DESA 12 0.25% 11 0.23% 1 0.02%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.19% 8 0.17% 1 0.02%
12 KONSTRUKSI 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
13 GURU 6 0.13% 3 0.06% 3 0.06%
14 SOPIR 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 6 0.13% 2 0.04% 4 0.08%
16 PENSIUNAN 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
17 INDUSTRI 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
19 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
21 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 PEDAGANG 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4759 100% 2431 51.08% 2328 48.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Manggis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Info Jurnalis

Bagi Generagi Bangsa (Khususnya Warga Desa Manggis) yang punya hobby menulis atau tertarik dunia jurnalistik, mari...... bergabung dengan kami di website Desa Manggis, caranya...... Klik menu "Jurnalis" di bawah ini. Berkarya dan Berinovasi demi menuju Desa yang Mandiri.

Mulai Berkarya Nyata